XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||||
Volgnummer | 5-3 |
6-5 & 6-6 |
|||
JANSSEN Pieter Renier Geb. 12 augustus 1847 te Horst Beroep Landbouwer (1919) Ovl. 19-maart-1929 te Horst. Ouders |
|||||
Huwt op 25 mei 1877 te Horst met 5-4. Bruidegom:Pieter Renier JanssenGeboorteplaats:Horst Geboortedatum:donderdag 12 augustus 1847 Leeftijd:29 Beroep:akkerman Vader bruidegom:Martin Janssen Beroep:akkerman Moeder bruidegom:Anna Catharina Jacobs Beroep:Akkersvrouw Bruid:Hendrina Roffers Geboorteplaats:Horst Geboortedatum:donderdag 13 september 1855 Leeftijd:21 Beroep:z Vader bruid:Hendrik Roffers Beroep:akkerman Moeder bruid:Bartholina Vousten Beroep:Akkersvrouw Gebeurtenis:Huwelijk Datum:vrijdag 25 mei 1877Plaats:Horst | |||||
Volgnummer | 5-4 |
6-7 & 6-8 |
|||
ROFFERS Hendrina Geb. 13 september 1855 te Horst Beroep ?? Ovl 16 maart 1917 te Horst. Ouders |
|||||
Kinderen uit dit huwelijk | |||||
1 | Hendrika Janssen Geslacht: V Geboortedatum: 15-03-1878 Horst. | Ovl. 10 april 1878 Horst | |||
2 | Anna Catharina Janssen Geslacht: V Geboortedatum: 29-06-1879 Horst. | ||||
3 | Hendrika Geb. 17 november 1882 te Horst | ||||
4 | Bartolina 1885 Bruidegom:Jan Coenders Geboorteplaats:Horst Leeftijd:25 Beroep:boomkweker Vader bruidegom: Peter Coenders Moeder bruidegom:Maria Elisabeth Renkens Beroep:z Bruid:Bartholina Janssen Geboorteplaats:Horst Leeftijd:21 Beroep:Dienstmeid Vader bruid:Pieter Renier Janssen Beroep:Landbouwer Moeder bruid:Hendrina Roffers Beroep:landbouwster Gebeurtenis:Huwelijk Datum:donderdag 28 juni 1906 Plaats:Horst Overledene:Bartholina Janssen Vader:Pieter Renier Janssen Moeder:Hendrina Roffers Relatie:Jan Coenders Gebeurtenis:Overlijden Datum:maandag 2 mei 1938 Plaats: Vught | Ovl 2 mei 1938 Vught | |||
5 | Martin Janssen Geslacht: M Geboortedatum: 07-07-1887 Horst. Hij huwt met Christina Gertruda BARTELS. Zij is geb op 27 januari 1895 te Weeze (Dld) en ovl 20 december 1976 in Huize Berkele Heem te Horst. Begr R.K. kerkhof te Melderslo. | ||||
6 | Wilhelmina Janssen Geslacht: V Geboortedatum: 04-03-1890 Horst. | ||||
7 | Maria Wilhelmina Janssen Geslacht: V Geboortedatum: 01-03-1891 Geboorteplaats: Venlo. | ||||
Bijzonderheden:
|