8P | |||||
Johannes Franciscus KEIREN. Geboren 25-februari-1893 Lottum, Gem. Grubbenvorst overleden 08-oktober-1969 Venlo. Beroep: boomkweker Ouders | |||||
Huwt op 13-juli-1923 te Grubbenvorst met Petronella Hubertina van de RIJDT, geboren 27-november-1892 Lottum Gem. Grubbenvorst, overleden 28-juli-1957 Lottum. Woonden, Hoofdstraat 9, Lottum. | |||||
Dochter van Andries van de RIJDT en Maria Catharina in ‘t ZAND Beroep: winkelierster (1923).
Lottum wordt tegenwoordig (2017) Grubbenvorst genoemd |
|||||
Kinderen uit dit huwelijk | |||||
1 | Catharina Maria Wilhelmina (Toos) 08-augustus-1924 Lottum. Overleden 26-augustus-1985 tijdens haar vakantie in Boedapest (Hongarije). Na een moeizame repatrieering is zij ongeveer 5 weken na dato begraven in Lottum. | Ovl 26 augustus 1985 Boedapest | |||
2 | Francine Catharina Henrica 14-juli-1926 Lottum (Grubbenvorst). Huwt 31 december 1953 te Lottum (Grubbenvorst) met Matheus Arnold Maria SCHRAVEN Geb 18 september 1917 Grubbenvorst Ovl 1 januari 1993 te Venlo Uit dit huwelijk:
|
Ovl 16 mei 2009 te Venray. Begr 22 mei 2009 Lottum | |||
3 | Johanna Maria Andrea (Jeanne/Sjaan) 08-april-1928 Lottum, ovl. 24-februari-2005 te Veldhoven, bgr. 1-maart-2005. Bij overlijden woonde zij: Sniederslaan 162, Bladel. Huwt op 10 juli 1951 te Lottum met Theodorus Maria Josephus OBERS Geb 16 maart 1924 te Grubbenvorst. Ovl 23 jan 2014 te Bladel?. Uitvaart 10.30 uur 30 jan 2014 St Petrus Banden, Sniederslaan Bladel waar ook begrafenis plaats vindt. Rouwkaart gestuurd 2014-03-11.Op de rouwkaart voor Johannes Franciscus staan ook nog de volgende namen: Frans-Jeanette-Nellie-Truus-Marie-Therese-Lia-Mathieu. | Ovl 24 februari 2005 te Veldhoven | |||
4 | Wilhelmus Franciscus Gertrudis (Wiet) 04-november-1929 Lottum. | Huwelijk | |||
5 | Andreas Franciscus Augustinus 05-april-1931 Lottum. | Huwelijk | |||
![]()
![]()
![]()
Het echtpaar woonde in 1969, Hoofdstraat 9 in Lottum. Johannes was ere-bestuurslid van de Koninklijke Harmonie in Lottum |